-rw-r--r-- 721016 lib25519-20241004/benchmarks+s2n/zen2-rome1 raw
lib25519 version 20241003
lib25519 arch amd64
cpuid 68747541 444d4163 69746e65 20444d41 43595045 34373720 34362032 726f432d 72502065 7365636f 20726f73 20202020 20202020 20202020 00202020 00830f10 37800800 7ef8320b 178bfbff 00000000 219c91a9 00400004 00000000 00830f10 40000000 75c237ff 2fd3fbff 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
cpucycles selected persecond 3414550000
cpucycles selected implementation amd64-pmc
cpucycles selected 0 37 +24+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 0 45 +1728+36+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1 85 +215+3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2 85 +44-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 4 85 +24-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 7 85 +21-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 11 85 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 17 85 +35-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 26 85 +19-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40 87 +13+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 61 85 +31-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 92 87 +15+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 139 87 +15+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 209 87 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 314 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 472 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 709 87 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1064 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1597 86 +17-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2396 86 +17-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+31+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 3595 86 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 5393 86 +26-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 8090 85 +20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 12136 86 +27-3+22+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 18205 83 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+25+16+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 27308 82 +27-1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+16+14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
randombytes selected 40963 94 +12+28+2+4+4+4-2-2+4+7+4+4+4-2-2-2+9+2-2-2-2-2-2-2+4+7-2-2-2-2-2-2
randombytes selected 61445 93 +14-1+5+5+5+5-1-1-1+8-1+13-1-1-1-1-1+8-1-1+13+11-2-2-2+7-2-2-2-2-2+4
verify_32 selected implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 selected 32 43 +82+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 0 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 0 32 139 +90+76+20+2+2+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 1 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 1 32 43 +45+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 2 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 2 32 94 +1006+111+66+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 3 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 3 32 42 +1024+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 4 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 4 32 94 +954+130+63+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 5 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 5 32 44 +881+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected implementation avx2 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 selected 0 40 +1015+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1 40 +34+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2 40 +0+0+32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 139 656 +2754+80+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 209 656 +102+34+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 314 1263 +132+71+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 472 1870 +197+41+19+19+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 709 3096 +176+57+19+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1064 4900 +292+73+23+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1597 7272 +152+89+81+31+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2396 10909 +180+117+94+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 3595 17003 +66+29+2+1-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 5393 25391 +159+53-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25-32+25
hashblocks_sha512 selected 8090 38069 +217+339-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28-37+28+772+71-5-34-5-34
hashblocks_sha512 selected 12136 56840 +191+35+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3+2-3
hashblocks_sha512 selected 18205 85743 +171+50+108+114+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50+30-50
hashblocks_sha512 selected 27308 128697 -17-104-190+870-138-52+61-52+61-52+61-52+61+126+61-52+61-52+61-52+61-52+61-52+61-52+61-52+61-52+61-52
hashblocks_sha512 selected 40963 193233 +193+11+116-18+36+116-18+36+116-18+36+116-18+36+116-18+1272+119+32-96-18-96-18-96-18-96-18-96-18-96-18-96
hashblocks_sha512 selected 61445 289707 +100+280-150+75-29+202-29+202-29+152-29+152-29+152-29+152-29+2501-46-79+249+180-291-151-293-57-293-57-293-57-293-57
hashblocks_sha512 0 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 0 0 42 +1110+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1 42 +32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 2 42 +0+0+33+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 139 830 +4316+176+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 209 830 +13+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 314 1514 +132+30+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9-1-1+10-9
hashblocks_sha512 0 472 2199 +93+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4
hashblocks_sha512 0 709 3551 +162+28+28+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1064 5608 +70+57+67+44+7+1-16-4+7+1-16-4+7+1-16-4+7+1-16-4+7+1-16-4+7+1-16-4+7+1-16-4
hashblocks_sha512 0 1597 8340 +113+64+64-3-22+1+8-3-22+1+8-3-22+1+8-3-22+1+8-3-22+1+8-3-22+1+8-3-22+1+8-3
hashblocks_sha512 0 2396 12433 +73+72+65+32+12-3-29-2+12-3-29-2+12-3-29-2+12-3-29-2+12-3-29-2+12-3-29-2+12-3-29-2
hashblocks_sha512 0 3595 19285 +13+48+48+48+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 5393 28825 +43+7-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1
hashblocks_sha512 0 8090 43171 +9-36-27-31-36-27+1063-4+19-10+19-10+19-10+19-10+19-10+19-10+19-10+19-10+13-10+19-10+19-10+19-10
hashblocks_sha512 0 12136 64287 +137+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17-23+17
hashblocks_sha512 0 18205 97075 +56+35-1+2-4+9-4+2-4+9-4+2-4+9-4+2-4+9-4+2-4+9-4+2-4+9-4+2-4+9-4+2
hashblocks_sha512 0 27308 145522 +97+1-6+7+2+7-6+7+2+7-6+7+2149+18-44-1-1-1-44-1-1-1-44-1-1-1-44-1-1-1-44-1
hashblocks_sha512 0 40963 218715 +268+129-2+28-2+2-2+28-71+2-2+28-2+2-2+28-71+2-2+2-2+2-2+2+1111+7+144-78-76-78-76-78
hashblocks_sha512 0 61445 327743 -2-214-53-68-68-68-68-67-177-68-53-68-68-68-68-67-177-68-53+1311+400+277+84+153+84+153+153+153+153+153+153+153
hashblocks_sha512 1 implementation avx compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 1 0 40 +1074+48+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 139 1174 +6345+464+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1
hashblocks_sha512 1 209 1174 +52+9-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1-2+0-1+1
hashblocks_sha512 1 314 2275 +110+60-4-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1
hashblocks_sha512 1 472 3374 +140+26+13+13-2+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3+0-17+3
hashblocks_sha512 1 709 5567 +96+54+43+27-9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1064 8851 +202+86+56-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10+10-2-10
hashblocks_sha512 1 1597 13256 +72+97+69+46-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11+18-7-11
hashblocks_sha512 1 2396 19840 +103+97+70+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 3595 30830 +52+38+15+47+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 5393 46232 +33-28-20+32+83+21+83+21+83+21+770-4-73-131-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
hashblocks_sha512 1 8090 69396 +11+47-105-5-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10-10+10
hashblocks_sha512 1 12136 103336 +89+123-98+14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 18205 155986 -31-284-374-349-349-349-349-349-349-349+468+55+67+110+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22
hashblocks_sha512 1 27308 234145 +366+334+22-145-58-145-58-145-57-145-58-145-58-145-58-145-58-145-58-145-58+555-38+171+171+171+171+171+171+171+171+171
hashblocks_sha512 1 40963 352041 +188+287+36-457-328-216+36-457-597-484-267-457-328-216+36-457+234-33-210+111+74+111+114+111+114+93+114+111+114+111+114+111
hashblocks_sha512 1 61445 527310 +764+546+274+323+979+831-192+358+43+79+41-39-129-470-192+358+43-403-192+24-192+196-91-146-146-112-327+182+450-327-24-327
hashblocks_sha512 2 implementation avx2 compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 2 0 42 +90+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1 42 +35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 139 663 +1680+72+17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 209 671 +52+29+21+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 314 1269 +141+51+16+16+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 472 1883 +151+76-3+16-5+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 709 3091 +153+50+23+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1064 4906 +98+51+40+13+5+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1597 7288 +142+87+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2396 10885 +178+92+70+46+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 3595 16964 +169+52-13+44-50+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14-18+14
hashblocks_sha512 2 5393 25408 +221+14+31-20+796+136-34+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12
hashblocks_sha512 2 8090 38142 +131-10-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2-26+27-2
hashblocks_sha512 2 12136 56797 +115+49-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22
hashblocks_sha512 2 18205 85830 +90-46-78+85+12+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39-47+39
hashblocks_sha512 2 27308 128786 -84-109-244-101-116-244-101-116-244-101-116+608-33-265+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38
hashblocks_sha512 2 40963 193341 -34-178-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+129-84+897-65-84
hashblocks_sha512 2 61445 289861 +133-22-157+107-51+107-51+107-205+129-51+129-51+129-51+129-28-146-157-146-157-146-157-146-39-28+635+131+169+33+161+33
