-rw-r--r-- 712623 lib25519-20241004/benchmarks/zen2-rome1 raw
lib25519 version 20241003
lib25519 arch amd64
cpuid 68747541 444d4163 69746e65 20444d41 43595045 34373720 34362032 726f432d 72502065 7365636f 20726f73 20202020 20202020 20202020 00202020 00830f10 27800800 7ef8320b 178bfbff 00000000 219c91a9 00400004 00000000 00830f10 40000000 75c237ff 2fd3fbff 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
cpucycles selected persecond 3414550000
cpucycles selected implementation amd64-pmc
cpucycles selected 0 37 +24+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 0 45 +1952+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1 86 +213+3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2 86 +40-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 4 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 7 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 11 86 +14-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 17 86 +34-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 26 86 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40 86 +14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 61 86 +38-3+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 92 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 139 86 +14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 209 86 +13+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 314 87 +18-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 472 87 +14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 709 86 +13-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1064 87 +16+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1597 87 +15+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2396 87 +19-3+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0
randombytes selected 3595 87 +17-3+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0-2
randombytes selected 5393 87 +22+0-2+0+0+0-2+0+0+0-2+0+0+0-2+0+0+0-2+0+0+0+9-3+13+0-2+0+0+0-2+0
randombytes selected 8090 87 +20-2+0-2+0+0-2+0+0-2+0+0-2+0-2+0+0-2+0+0-2+0+0-2+0-2+0+0-2+0+0-2
randombytes selected 12136 85 +26-1+0+2+0+2+0+0+1+0+1+0+1+0+1+0+1+0+1+0+0+1+0+1+0+25+11+1+0+1+0+0
randombytes selected 18205 83 +21+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+37+11+0
randombytes selected 27308 91 +21+6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+18+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40963 102 +18+6-1-1-1-1-1+32-1+6-1-1-1-6-1-6-8-8-6-6-6-6-6+21+10+2+2+2+2+2+2+2
randombytes selected 61445 104 +12-5-3-3+15+9-8-8-2+0-8-8-8+0+46+8+0+6-1+0+0+0+0+0-2+19+4+5+0+0+0+0
verify_32 selected implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 selected 32 42 +83+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 0 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 0 32 141 +86+71+18+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 1 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 1 32 43 +45+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 2 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 2 32 94 +917+122+67+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 3 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 3 32 42 +762+0+22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 4 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 4 32 94 +848+112+28+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 5 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 5 32 44 +728+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected implementation avx2 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 selected 0 40 +1311+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1 40 +35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2 40 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 139 656 +3749+99+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 209 656 +139+34+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 314 1261 +198+87+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 472 1871 +247+35+15+15+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 709 3080 +249+91+40+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1064 4877 +291+116+24+0+0+0+0+0+825+15-4+0+0+0+0+0+0+9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1597 7281 +213+110+92+46+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2396 10945 +216+70+27+8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 3595 16983 +188+49+27-6-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3
hashblocks_sha512 selected 5393 25455 +143+15+6+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8-13+8
hashblocks_sha512 selected 8090 38075 +221+74+97-6+78+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22-43+22
hashblocks_sha512 selected 12136 56769 +246+136+46+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18-29+18
hashblocks_sha512 selected 18205 85834 +1227+24-154-75+25-26+44-32-75+25+44-32-21+25+44-32-21+25+44-32-21+25+44-32-21+25+44-32-21+25+44-32
hashblocks_sha512 selected 27308 128556 +227+336+246+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32-53+32
hashblocks_sha512 selected 40963 193115 +304+364-126-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30+30-30
hashblocks_sha512 selected 61445 289698 +296-98-139+132-62+1270+22+82-27-133+6+82-27-133+6+82-27-133+6+82-27-133+6+82-27-133+6+82-27-133+6+82
hashblocks_sha512 0 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 0 0 42 +899+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1 42 +35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 2 42 +0+0+33+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 139 799 +5082+201+11+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 209 799 +72+34+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 314 1480 +166+31+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1-1-4+0+1
hashblocks_sha512 0 472 2160 +168+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1
hashblocks_sha512 0 709 3518 +226+25+22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1064 5570 +139+117+41+11+9+3-15-7+9+3-15-7+9+3-15-7+9+3-15-7+9+3-15-7+9+3-15-7+9+3-15-7
hashblocks_sha512 0 1597 8298 +196+44+44-2-18+1+3-2-18+1+3-2-18+1+3-2-18+1+3-2-18+1+3-2-18+1+3-2-18+1+3-2
hashblocks_sha512 0 2396 12392 +125+92+32+13-1-28-7+17-1-28-7+17-1-28-7+17-1-28-7+17-1-28-7+17-1-28-7+17-1-28-7+17
hashblocks_sha512 0 3595 19215 +147+58+62+30-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8+32+24+24+24+24+24+24+24
hashblocks_sha512 0 5393 28800 +96+9-77-8-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22-29+22+37+22-29+22-29+22-29+22
hashblocks_sha512 0 8090 43158 +94-110-44+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 12136 64323 +147-46-32-68+17+10-68+17+10-68+17+10-68+17+10-68+17+10-68+17+10-68+17+10+5+17+10-68+17+10-68+17
hashblocks_sha512 0 18205 97068 +121+22-39+45-39+45-39+45-39+45-39+45-39+45-39+45-39+45+948-47+93+79+44-157-4-157-4-157-4-157-4-157
hashblocks_sha512 0 27308 145501 +144-30-63+123-50+16-1-1+147+123-50+16-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1+133+123-50+16-1-1-1-1
hashblocks_sha512 0 40963 218574 +356+17-17+3+7-5-13+2+4+1803+0-32+29-164+29-32+12-103+29-32+29-164+29-32+46-103+29-32+29-164+29-32
hashblocks_sha512 0 61445 327858 +232-52-22+54+3+3-22+54-11+2300+71+3+3-22+108-64+77+3+3-28-55-66+108-64+116+3+3-28-55-66+108-64
hashblocks_sha512 1 implementation avx compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 1 0 40 +1079+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1 40 +34+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 139 1186 +4432+36+2-2-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2
hashblocks_sha512 1 209 1186 +53+1-2-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4-1-2+4
hashblocks_sha512 1 314 2290 +63+53-2+9+8+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4-7+4
hashblocks_sha512 1 472 3398 +100+13+32+32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+727+16-29-22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 709 5595 +87+58+58+19-11+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1064 8888 +110+37+28+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1597 13282 +20+61+61+33+1-26+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2396 19867 +47+68+68+44+49+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 3595 30895 +51+5+5+5-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39+1+25-39
hashblocks_sha512 1 5393 46213 +109+118+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 8090 69258 +70+130+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 12136 103435 -8+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+705+75-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55
hashblocks_sha512 1 18205 156018 +20+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 27308 233728 +372-71+366+332+366+332+366+1110+620-164+183-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29+222-29-29-29-29-29-29-29
hashblocks_sha512 1 40963 351765 +229+86+51-273+13-49-72+483+23+125-348+44-321-225+64+127-68+77-348+44-321-291+83+127-284+0+8+44-46-214+83+127
hashblocks_sha512 1 61445 527442 +87+6+840-133+98+335+605-51+412+20+26-133+98+572+400+1528+457+145+329-264-331-354+19-330-363-331-5-264-331-354+19-330
hashblocks_sha512 2 implementation avx2 compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 2 0 42 +139+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1 42 +0+0+33+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 139 664 +2168+44+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 209 663 +129+28+17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 314 1252 +205+90+27+21-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5-8+5
hashblocks_sha512 2 472 1864 +229+79+12+28+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 709 3077 +243+67+32+27+8+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26+6-2-26
hashblocks_sha512 2 1064 4866 +230+64+69+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1597 7288 +251+86+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2396 10926 +164+65+29+5+14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 3595 16963 +221+102+45-7-10-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17+15-17
hashblocks_sha512 2 5393 25408 +214+52+34+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12-21+12
hashblocks_sha512 2 8090 38105 +200-23+55+20-19+58-35+20-19+58-35+20-19+58-35+20-19+58-35+20-19+58-35+20-105-35+20-19+58-35+20-19
hashblocks_sha512 2 12136 56830 +117+23-59-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20+19-20
hashblocks_sha512 2 18205 85762 +25+21+34+164-7-79+73-7-79+73-7-79+73-7-79+73-7-79+73-7-79+73-7+860-78-79+73-7-79+73-7-79
hashblocks_sha512 2 27308 128658 +214-54-108-16+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105+114-105
hashblocks_sha512 2 40963 193308 -197-136-29-55+302-131-55+302-131-55+302-131-55+302-131-55+1002-136-131-55+302-131-55+302-90+302-90+302-90+302-90+302
hashblocks_sha512 2 61445 289746 +89-83+1018-60+48-57+48-57+48-57+48-57+48-57+48-57+48-57+584+1+49-56+49-56+49-56+49-56+49-56+49-56
